Эта модель райдера оснащена удобными решениями, такими как продуманная и эргономичная система управления, гидравлический подъем навесного оборудования и режущей деки, фары и система быстрого присоединения и смены навесного оборудования. Данный райдер можно дополнительно оснащать граблями для мха, вращающейся щеткой, снегоотбрасывателем, снегоотвалом и другим навесным оборудованием. Отличный выбор для ухода за частным владением, территорией спортивного клуба, отеля, парка и т.п., где нужно ухаживать за большими участками круглый год. Райдер 422Ts AWD поставляется без режущей деки, поэтому вы можете выбрать комбинированную деку с шириной стрижки 112 см, либо 122 см. Обе деки работают в режиме BioClip (мульчирование) и в режиме выброса скошенной травы назад.
Двигатель
Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
---|
Модель двигателя | Серия Endurance V-Twin |
---|
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 12,6 кВт @ 3000 об./мин |
---|
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 656 см³ |
---|
Цилиндры | 2 |
---|
Система охлаждения двигателя | Воздушное |
---|
Генератор | 16 Ампер |
---|
Напряжение/емкость аккумулятора | 12 В 24 А-ч |
---|
Тип топлива | Бензин |
---|
Объем топливного бака | 17 л |
---|
Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
---|
Масляный фильтр |  |
---|
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Гидростатическая, AWD |
---|
Производитель трансмиссии, перед. | Kanzaki |
---|
Модель трансмиссии, перед. | KTM10D |
---|
Производитель трансмиссии, задн. | Kanzaki |
---|
Модель трансмиссии, задн. | K664 |
---|
Производитель трансмиссии | Kanzaki |
---|
Трансмиссия | С педальным управлением |
---|
Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 11 км/час |
---|
Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 7 км/час |
---|
Safety limit slopes | 10 ° |
---|
Режущая дека
Диаметр необработанного круга [1] | 60 см |
---|
Ширина стрижки, мин.-макс. | 103 - 122 см / 41 - 48 дюйм |
---|
Дополнительные режущие деки | Combi 112, Combi 122, Combi 103 |
---|
Тип режущей деки | Combi |
---|
Материал режущей деки | Сталь |
---|
Режимы стрижки | BioClip®/выброс назад |
---|
Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм |
---|
Количество положений высоты стрижки | 7 шт. |
---|
Муфта включения ножа | Автоматический |
---|
Ножи | 3 |
---|
Режущая дека с порошковым покрытием |  |
---|
Оборудование
Масляный радиатор |  |
---|
Счетчик моточасов | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
---|
Другое
Материал сиденья | Винил |
---|
Подвеска сиденья |  |
---|
Высота спинки сиденья | Высокая |
---|
Подлокотники на подвеске | Стандарт |
---|
Складывающееся виденье |  |
---|
Габариты
Размер передних шин | 200/65-8 |
---|
Размер задних шин | 200/65-8 |
---|
Колёсная база | 100 см / 39,4 " |
---|
Клиренс | 90 мм / 3,54 дюйм |
---|
Габаритная длина машины | 207 см |
---|
Габаритная ширина машины | 90 см |
---|
Габаритная высота машины | 116 см |
---|
Масса | 330 кг |
---|
Gross weight towed [2] | 150 кг / 330,5 фунты |
---|
Данные об уровне шумности и звука
Звуковое давление возле уха оператора | 88 дБ (A) |
---|
Измерение уровня шума | 102 дБ (A) |
---|
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 103 дБ (A) |
---|
Вибрации
Вибрации на рулевом колесе | 3,5 м/с² |
---|
Вибрации на сиденье | 0,7 м/с² |
---|