Благодаря режиму выброса скошенной травы вы достигнете максимальной производительности даже при кошении редко обрабатываемых территорий. Мощный двухцилиндровый двигатель Kawasaki с системой принудительной смазки под давлением и гидростатическая трансмиссия с педальным управлением превращают вождение в удовольствие. Травосборник и набор BioClip® являются аксессуарами и приобретаются отдельно.
Двигатель
Производитель двигателя | Kawasaki |
---|---|
Модель двигателя | Серия FS V-Twin |
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 10,1 кВт @ 2600 об./мин |
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 603 см³ |
Цилиндры | 2 |
Генератор | 15 |
Напряжение/емкость аккумулятора | 12 В 28 А-ч |
Тип топлива | Бензин |
Объем топливного бака | 15,2 л |
Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
Масляный фильтр | ![]() |
Система привода
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
---|---|
Производитель трансмиссии | Hydro-Gear/Tuff Torq |
Трансмиссия | С педальным управлением |
Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 6,7 км/час |
Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 1,8 км/час |
Режущая дека
Ширина стрижки | 107 см |
---|---|
Диаметр необработанного круга [1] | 85 см |
Тип режущей деки | Штампованная |
Материал режущей деки | Сталь |
Режимы стрижки | Выброс травы в сторону |
Высота стрижки, мин-макс | 38 - 102 мм |
Регулировка высоты стрижки травы | Пошаговая |
Количество положений высоты стрижки | 7 |
Регулятор высоты стрижки травы | Установленный на крыле |
Муфта включения ножа | Электрический |
Ножи | 2 |
Колеса, не повреждающие газон | 2 |
Режущая дека с порошковым покрытием | ![]() |
Штуцер для поливочного шланга | ![]() |
Другое
Высота спинки сиденья | Высокая |
---|---|
Материал сиденья | Винил |
Тип рулевого колеса | Эргономичный |
Защита всей конструкции трактора | Защитный бампер |
Счетчик моточасов | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
Травосборник | Приобретается отдельно |
Дефлектор | Входит в комплектацию |
Набор/заглушка BioClip® | Приобретается отдельно |
Габариты
Размер передних шин | 15x6-6" |
---|---|
Размер задних шин | 20x10-8" |
Радиус поворота, минимальный | 41 см / 16 " |
Колёсная база | 121 см / 47,6 " |
Габаритная длина машины | 176 см |
Габаритная ширина машины | 123 см |
Габаритная ширина машины (с опущенным дефлектором) | 123 см / 48,4 дюйм |
Габаритная высота машины | 112 см |
Масса | 214 кг |
Данные об уровне шумности и звуке
Звуковое давление возле уха оператора | 85 дБ (A) |
---|---|
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 100 дБ (A) |
Вибрации
Вибрации на рулевом колесе | 4,2 м/с² |
---|---|
Вибрации на сиденье | 0,11 м/с² |